Clasificación mensual por reactor nuclear
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 1 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 1 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 1 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 1 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 1 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 1 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 1 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 1 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 1 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 1 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 1 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Paradas automáticas no programadas | 0 |
Paradas automáticas programadas | 0 |
Paradas no programadas | 0 |
Paradas programadas | 0 |
Clasificación por características
Mensual
Anual
Acumulado
Mensual
Anual
Acumulado
Mensual | Anual | Acumulado | |
ALMARAZ I | 744 horas |
744 horas |
296.070,5 horas |
ALMARAZ II | 744 horas |
744 horas |
286.133 horas |
ASCÓ I | 744 horas |
744 horas |
277.939,19 horas |
ASCÓ II | 744 horas |
744 horas |
268.968,53 horas |
COFRENTES | 744 horas |
744 horas |
277.656,13 horas |
TRILLO | 744 horas |
744 horas |
245.778 horas |
VANDELLÓS II | 744 horas |
744 horas |
237.038 horas |
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
MENSUAL
Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMARAZ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANDELLÓS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANUAL
Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMARAZ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANDELLÓS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACUMULADO A ORIGEN
Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
ALMARAZ I | 95 | 6 | 19 | 44 |
ALMARAZ II | 70 | 6 | 23 | 39 |
ASCÓ I | 92 | 5 | 20 | 32 |
ASCÓ II | 61 | 4 | 17 | 32 |
COFRENTES | 96 | 7 | 12 | 0 |
TRILLO | 18 | 11 | 34 | 35 |
VANDELLÓS II | 56 | 0 | 28 | 29 |
Mensual
Anual
Acumulado
Mensual
Anual
Acumulado
Mensual | Anual | Acumulado | |
ALMARAZ I | 696 horas |
1440 horas |
296.766,5 horas |
ALMARAZ II | 696 horas |
1440 horas |
286.829 horas |
ASCÓ I | 696 horas |
1440 horas |
278.635,19 horas |
ASCÓ II | 696 horas |
1440 horas |
269.664,53 horas |
COFRENTES | 696 horas |
1440 horas |
278.352,13 horas |
TRILLO | 696 horas |
1440 horas |
246.474 horas |
VANDELLÓS II | 696 horas |
1440 horas |
238.138,60 horas |
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
MENSUAL
Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMARAZ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANDELLÓS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANUAL
Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMARAZ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANDELLÓS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACUMULADO A ORIGEN
Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
ALMARAZ I | 95 | 6 | 19 | 44 |
ALMARAZ II | 70 | 6 | 23 | 39 |
ASCÓ I | 92 | 5 | 20 | 32 |
ASCÓ II | 61 | 4 | 17 | 32 |
COFRENTES | 96 | 7 | 12 | 0 |
TRILLO | 18 | 11 | 34 | 35 |
VANDELLÓS II | 56 | 0 | 28 | 29 |
Mensual
Anual
Acumulado
Mensual
Anual
Acumulado
Mensual | Anual | Acumulado | |
ALMARAZ I | 743 horas |
2183 horas |
297.509,5 horas |
ALMARAZ II | 743 horas |
2183 horas |
287.572 horas |
ASCÓ I | 743 horas |
2183 horas |
279.378,19 horas |
ASCÓ II | 743 horas |
2183 horas |
270.407,53 horas |
COFRENTES | 743 horas |
2183 horas |
279.095,13 horas |
TRILLO | 743 horas |
2183 horas |
247.219,9 horas |
VANDELLÓS II | 743 horas |
2183 horas |
238.881,60 horas |
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
MENSUAL
Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMARAZ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANDELLÓS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANUAL
Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMARAZ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANDELLÓS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACUMULADO A ORIGEN
Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
ALMARAZ I | 95 | 6 | 19 | 44 |
ALMARAZ II | 70 | 6 | 23 | 39 |
ASCÓ I | 92 | 5 | 20 | 32 |
ASCÓ II | 61 | 4 | 17 | 32 |
COFRENTES | 96 | 7 | 12 | 0 |
TRILLO | 18 | 11 | 34 | 35 |
VANDELLÓS II | 56 | 0 | 28 | 29 |
Mensual
Anual
Acumulado
Mensual
Anual
Acumulado
Mensual | Anual | Acumulado | |
ALMARAZ I | 332 horas |
2515 horas |
297.841,5 horas |
ALMARAZ II | 720 horas |
2903 horas |
288.292 horas |
ASCÓ I | 648,16 horas |
2831,16 horas |
280.026,35 horas |
ASCÓ II | 720 horas |
2903 horas |
271.127,53 horas |
COFRENTES | 720 horas |
2903 horas |
279.815,13 horas |
TRILLO | 720 horas |
2903 horas |
247.937 horas |
VANDELLÓS II | 720 horas |
2903 horas |
239.601,60 horas |
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
MENSUAL
Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALMARAZ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANDELLÓS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANUAL
Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALMARAZ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANDELLÓS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACUMULADO A ORIGEN
Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
ALMARAZ I | 95 | 6 | 19 | 45 |
ALMARAZ II | 70 | 6 | 23 | 39 |
ASCÓ I | 92 | 5 | 20 | 32 |
ASCÓ II | 61 | 4 | 17 | 32 |
COFRENTES | 96 | 7 | 12 | 0 |
TRILLO | 18 | 11 | 34 | 35 |
VANDELLÓS II | 56 | 0 | 28 | 29 |
Mensual
Anual
Acumulado
Mensual
Anual
Acumulado
Mensual | Anual | Acumulado | |
ALMARAZ I | 0 horas |
2.515 horas |
297.841,5 horas |
ALMARAZ II | 744 horas |
3.647 horas |
289.036 horas |
ASCÓ I | 0 horas |
2.831,16 horas |
280.026,35 horas |
ASCÓ II | 744 horas |
3.647 horas |
271.871,53 horas |
COFRENTES | 744 horas |
3.647 horas |
280.599,13 horas |
TRILLO | 410 horas |
3.313,3 horas |
248.347 horas |
VANDELLÓS II | 744 horas |
3.647 horas |
240.345 horas |
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
MENSUAL
Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMARAZ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRILLO | 0 | 0 | 0 | 1 |
VANDELLÓS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANUAL
Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALMARAZ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ I | 0 | 0 | 0 | 1 |
ASCÓ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRILLO | 0 | 0 | 0 | 1 |
VANDELLÓS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACUMULADO A ORIGEN
Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
ALMARAZ I | 96 | 6 | 20 | 45 |
ALMARAZ II | 71 | 6 | 23 | 39 |
ASCÓ I | 92 | 5 | 20 | 33 |
ASCÓ II | 61 | 4 | 17 | 32 |
COFRENTES | 96 | 7 | 12 | 40 |
TRILLO | 18 | 11 | 34 | 36 |
VANDELLÓS II | 56 | 0 | 28 | 29 |
Mensual
Anual
Acumulado
Mensual
Anual
Acumulado
Mensual | Anual | Acumulado | |
ALMARAZ I | 132,5 horas |
2.647,5 horas |
297.974 horas |
ALMARAZ II | 676,5 horas |
4.323,5 horas |
289.712,5 horas |
ASCÓ I | 680,83 horas |
3.511,99 horas |
280.707,18 horas |
ASCÓ II | 595,43 horas |
4.242,43 horas |
272.466,96 horas |
COFRENTES | 720 horas |
4.367 horas |
248.598 horas |
TRILLO | 250,7 horas |
3.564,3 horas |
248.347 horas |
VANDELLÓS II | 720 horas |
4.367 horas |
241.065,60 horas |
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
MENSUAL
Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
ALMARAZ I | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALMARAZ II | 1 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCÓ II | 0 | 0 | 1 | 0 |
COFRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
