Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programada | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 1 |
| Paradas programadas | 0 |
Mensual
Anual
Acumulado
Mensual
Anual
Acumulado
| Mensual | Anual | Acumulado | |
| ALMARAZ I | 744 horas |
8.099,5 horas |
342.417,0 horas |
| ALMARAZ II | 744 horas |
7.490,0 horas |
333.745,5 horas |
| ASCÓ I | 744,0 horas |
8.356,06 horas |
323.802,63 horas |
| ASCÓ II | 744,0 horas |
7.495,61 horas |
314.922,11 horas |
| COFRENTES | 744 horas |
7.172,46 horas |
324.515 horas |
| TRILLO | 744,0 horas |
7.190,6 horas |
291.693 horas |
| VANDELLÓS II | 347,80 horas |
7.370,17 horas |
284.403,19 horas |
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
MENSUAL
| Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
| ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMARAZ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASCÓ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASCÓ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COFRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANDELLÓS II | 0 | 0 | 1 | 0 |
ANUAL
| Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
| ALMARAZ I | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ALMARAZ II | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ASCÓ I | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ASCÓ II | 2 | 0 | 0 | 1 |
| COFRENTES | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANDELLÓS II | 1 | 0 | 1 | 2 |
ACUMULADO A ORIGEN
| Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
| ALMARAZ I | 98 | 6 | 22 | 50 |
| ALMARAZ II | 77 | 6 | 23 | 44 |
| ASCÓ I | 96 | 5 | 29 | 39 |
| ASCÓ II | 67 | 4 | 19 | 36 |
| COFRENTES | 106 | 8 | 13 | 45 |
| TRILLO | 19 | 11 | 36 | 41 |
| VANDELLÓS II | 60 | 0 | 31 | 34 |
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE


