Datos de centrales nucleares españolas
OCTUBRE 2021
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 1 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Mensual
Anual
Acumulado
Mensual
Anual
Acumulado
| Mensual | Anual | Acumulado | |
| ALMARAZ I | 745 horas |
7.296 horas |
309.687 horas |
| ALMARAZ II | 745 horas |
6.259 horas |
300.389 horas |
| ASCÓ I | 361 horas |
6.692 horas |
291.750 horas |
| ASCÓ II | 745 horas |
7.237 horas |
283.022 horas |
| COFRENTES | 745 horas |
7.229 horas |
292.925 horas |
| TRILLO | 745 horas |
6.110 horas |
259.126 horas |
| VANDELLÓS II | 745 horas |
6.293 horas |
251.744 horas |
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
MENSUAL
| Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
| ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMARAZ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASCÓ I | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ASCÓ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COFRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANDELLÓS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANUAL
| Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
| ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMARAZ II | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ASCÓ I | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ASCÓ II | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COFRENTES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRILLO | 0 | 1 | 1 | 1 |
| VANDELLÓS II | 1 | 0 | 0 | 1 |
ACUMULADO A ORIGEN
| Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
| ALMARAZ I | 97 | 6 | 20 | 45 |
| ALMARAZ II | 73 | 6 | 23 | 40 |
| ASCÓ I | 94 | 5 | 23 | 34 |
| ASCÓ II | 62 | 4 | 18 | 33 |
| COFRENTES | 97 | 7 | 12 | 40 |
| TRILLO | 19 | 11 | 35 | 37 |
| VANDELLÓS II | 57 | 0 | 29 | 30 |


