Datos de centrales nucleares españolas
DICIEMBRE 2021
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 1 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 1 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Mensual
Anual
Acumulado
Mensual
Anual
Acumulado
| Mensual | Anual | Acumulado | |
| ALMARAZ I | 0 horas |
7.800 horas |
310.191 horas |
| ALMARAZ II | 744 horas |
7.723 horas |
301.853 horas |
| ASCÓ I | 640 horas |
7.333 horas |
292.390 horas |
| ASCÓ II | 744 horas |
8.701 horas |
284.486 horas |
| COFRENTES | 392 horas |
7.886 horas |
293.583 horas |
| TRILLO | 744 horas |
7.574 horas |
260.590 horas |
| VANDELLÓS II | 744 horas |
7.756 horas |
253.207 horas |
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
MENSUAL
| Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
| ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMARAZ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASCÓ I | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ASCÓ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COFRENTES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANDELLÓS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANUAL
| Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
| ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALMARAZ II | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ASCÓ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ASCÓ II | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COFRENTES | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TRILLO | 1 | 0 | 1 | 1 |
| VANDELLÓS II | 1 | 0 | 0 | 1 |
ACUMULADO A ORIGEN
| Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
| ALMARAZ I | 97 | 6 | 20 | 46 |
| ALMARAZ II | 73 | 6 | 23 | 40 |
| ASCÓ I | 94 | 5 | 23 | 35 |
| ASCÓ II | 62 | 4 | 18 | 33 |
| COFRENTES | 98 | 7 | 12 | 41 |
| TRILLO | 19 | 11 | 35 | 37 |
| VANDELLÓS II | 57 | 0 | 29 | 30 |


