Datos de centrales nucleares españolas
NOVIEMBRE 2021
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 1 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 1 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Producción bruta
Producción neta
Horas acoplado
Factor de carga o utilización
| Paradas automáticas no programadas | 0 |
| Paradas automáticas programadas | 0 |
| Paradas no programadas | 0 |
| Paradas programadas | 0 |
Mensual
Anual
Acumulado
Mensual
Anual
Acumulado
| Mensual | Anual | Acumulado | |
| ALMARAZ I | 504 horas |
7.800 horas |
310.191 horas |
| ALMARAZ II | 720 horas |
6.979 horas |
301.109 horas |
| ASCÓ I | 0 horas |
6.692 horas |
291.750 horas |
| ASCÓ II | 720 horas |
7.957 horas |
283.742 horas |
| COFRENTES | 265 horas |
7.494 horas |
293.190 horas |
| TRILLO | 720 horas |
6.830 horas |
259.846 horas |
| VANDELLÓS II | 720 horas |
7.012 horas |
252.463 horas |
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
Mensual
Anual
Acumulado
ALMARAZ I
ALMARAZ II
ASCÓ I
ASCÓ II
COFRENTES
TRILLO
VANDELLÓS II
MENSUAL
| Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
| ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALMARAZ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASCÓ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASCÓ II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COFRENTES | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANDELLÓS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANUAL
| Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
| ALMARAZ I | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALMARAZ II | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ASCÓ I | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ASCÓ II | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COFRENTES | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRILLO | 1 | 0 | 1 | 1 |
| VANDELLÓS II | 1 | 0 | 0 | 1 |
ACUMULADO A ORIGEN
| Automáticas no programadas | Automáticas programadas | No programadas | Programadas | |
| ALMARAZ I | 97 | 6 | 20 | 46 |
| ALMARAZ II | 73 | 6 | 23 | 40 |
| ASCÓ I | 94 | 5 | 23 | 34 |
| ASCÓ II | 62 | 4 | 18 | 33 |
| COFRENTES | 97 | 7 | 12 | 41 |
| TRILLO | 19 | 11 | 35 | 37 |
| VANDELLÓS II | 57 | 0 | 29 | 30 |


